I dette nettkurset vil du få en grunnleggende innføring i Microsoft Office og hvordan du kan bruke dette som et effektivt verktøy.
I dette nettkurset vil du få en grunnleggende innføring i Microsoft Office: Excel, Outlook, PowerPoint og Word. Kurset passer både for de som er nybegynnere og for de som har jobbet litt med Microsoft Office tidligere.
Kurset inneholder 217 videoleksjoner, og dekker alt du trenger for å komme i gang med Microsoft Office.
Del 1 – Excel
Kurset begynner med en rask innføring i de enkleste funksjonene i Excel som å lage og lagre et dokument og hvordan man kan fylle inn data i regnearket. Ronny går så videre til å forklare hvordan du kan bruke enkle formler, formateringer og diagrammer.
Del 2 – Pivottabeller i Excel
Du får også en innføring i pivottabeller og hvordan du kan legge til eksterne datakilder. Videre går Ronny igjennom ulike formler og beregninger, og til slutt går han igjennom ulike diagrammer.
Del 3 – PowerPoint
En rask innføring i hvordan du kan lage en presentasjon fra en blank mal, og hvordan du kan endre eksisterende maler og temaer. Kursholder Ronny går videre igjennom objekter som SmartArt, Exceltabeller, tekstbokser, bilder og andre objekter som kan være interessant å inkludere i din presentasjon. Så går han igjennom hvordan du kan sette opp din egen presentasjon og animasjon av tekst og bilder.
Del 4 – Outlook
Her lærer du hvordan du skal sette opp mailkontoen din, enten det er POP eller exchange. Ronny går igjennom de grunnleggende funksjonene som å sende mail, motta mail, hvordan lage mailmapper, legge til vedlegg i mailen etc.
Del 5 – Word
En innføring i Word hvor du lærer å opprette et dokument og hvilke muligheter Word 2013 gir deg. Videre forklarer Ronny om tekst-, avsnitt og sideformateringer og tabulatorer. Til slutt viser han deg hvordan du kan legge til bilder, tabeller og illustrasjoner til dokumentene dine og hvordan du kan bruke autokorrektur og stavekontroll.
Om Nøtterøy Data
Nøtterøy Data er drevet av Ronny Sølversen. Ronny har i mange år utviklet nettkurs innen IT og programvare. Han tilbyr nettkurs i hele office-pakken.
Kursdetaljer
Dette kurset er fordelt på 217 videoer og er tilgjengelig i 12 måneder. Du kan se videoene så mange ganger du ønsker i løpet av perioden. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset. Kurset er på norsk.
Kurset starter når du har betalt kursavgiften og du tar kurset når og hvor du vil, i ditt eget tempo. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon (både iOS og Android). Alt du trenger er tilgang til internett. Når du er ferdig med kurset vil du få et kursbevis som du kan laste ned eller printe ut.
I løpet av kursperioden får du tilgang til et forum hvor du kan stille spørsmål, her kan du kommunisere med instruktører og andre kursdeltakere.
Alle våre kurs har 30 dagers åpent kjøp. Blir du ikke fornøyd får du pengene tilbake!
Trykk “Ta dette kurset” for å begynne!
Innhold
Excel 2013/2016 | |||
Kom i gang | |||
Brukergrensesnittet | 00:06:00 | ||
Verktøylinje for hurtigtilgang | 00:05:00 | ||
Arbeidsbok og regneark | 00:04:00 | ||
Formellinje | 00:04:00 | ||
Navigasjon og zoom | 00:04:00 | ||
Opprette nye dokumenter | 00:03:00 | ||
Lagre og lagre som | 00:06:00 | ||
Lagre med annet filformat | 00:04:00 | ||
Skrive inn data | |||
Skrive inn tekst | 00:05:00 | ||
Autofyll av tekst | 00:03:00 | ||
Skrive inn tall og datoer | 00:06:00 | ||
Angre og gjøre om | 00:03:00 | ||
Jobbe med formler og funksjoner | |||
Lage enkle formler 1 | 00:08:00 | ||
Lage enkle formler 2 (prosentregning) | 00:04:00 | ||
Kopiering og autofyll av formler | 00:07:00 | ||
SUMMER og GJENNOMSNITT | 00:08:00 | ||
Bruk av relative, absolutte og kombinerte cellereferanser | 00:10:00 | ||
Bruk av andre vanlige funksjoner | 00:10:00 | ||
HVIS-funksjonen | 00:08:00 | ||
Formatering | |||
Merking | 00:04:00 | ||
Tekstformatering | 00:07:00 | ||
Radhøyde og kolonnebredde | 00:04:00 | ||
Justering | 00:05:00 | ||
Tallformatering | 00:06:00 | ||
Betinget formatering | 00:04:00 | ||
Formater som tabell | 00:09:00 | ||
Sette inn bilder og figurer | 00:05:00 | ||
Gjøre endringer i regneark | |||
Sette inn og slette rader/kolonner | 00:04:00 | ||
Skjule rader/kolonner | 00:03:00 | ||
Finne og erstatte tekst | 00:04:00 | ||
Utskrift | |||
Forhåndsvisning | 00:03:00 | ||
Sideoppsett | 00:05:00 | ||
Utskriftsområde | 00:02:00 | ||
Utskriftsinnstillinger | 00:03:00 | ||
Skriveroppsett | 00:04:00 | ||
Diagrammer | |||
Forstå datagrunnlag og lage diagram | 00:04:00 | ||
Diagramtyper | 00:03:00 | ||
Formatering av diagram | 00:08:00 | ||
Eksempler | |||
Kilometergodtgjørelse del 1 | 00:27:00 | ||
Kilometergodtgjørelse del 2 | 00:15:00 | ||
Låneberegning | 00:06:00 | ||
Personlig budsjett | 00:12:00 | ||
Pivottabeller | |||
Introduksjon | |||
Hva er pivot? | 00:07:00 | ||
Datagrunnlag | 00:04:00 | ||
Sette opp pivottabell | 00:07:00 | ||
Koble til ekstern datakilde | 00:04:00 | ||
Oppsett | |||
Oppsett rader og kolonner | 00:08:00 | ||
Gruppering av datafelt | 00:05:00 | ||
Delsummer og totalsummer | 00:04:00 | ||
Summering med flere datafelt | 00:03:00 | ||
Filtrering med slicer | 00:06:00 | ||
Gruppere etter dato | 00:03:00 | ||
Beregninger og bruk | |||
Beregnet felt | 00:05:00 | ||
Andre funksjoner til beregning (gj. snitt etc.) | 00:03:00 | ||
Finne underliggende data | 00:03:00 | ||
Bruke pivotcelle i formel | 00:04:00 | ||
Utseende og formatering | |||
Enkel formatering av tabellen | 00:04:00 | ||
Lag egen stil for formatering | 00:06:00 | ||
Visning av verdier i prosent | 00:05:00 | ||
Formatere tall | 00:04:00 | ||
Skrive ut pivottabell | 00:03:00 | ||
Diagrammer | |||
Lage diagram | 00:04:00 | ||
Pivotere diagrammet | 00:04:00 | ||
Formatere | 00:06:00 | ||
Endre layout | 00:04:00 | ||
Endre diagramtype | 00:04:00 | ||
Skrive ut | 00:02:00 | ||
PowerPoint 2013/2016 | |||
Grunnleggende | |||
Brukergrensesnittet | GRATIS | 00:00:00 | |
Verktøylinje for hurtigtilgang | GRATIS | 00:00:00 | |
Gjennomgang av båndet | GRATIS | 00:00:00 | |
Visninger | 00:00:00 | ||
Jobbe med presentasjoner | |||
Lage ny blank presentasjon | 00:00:00 | ||
Lage ny presentasjon fra mal | 00:00:00 | ||
Lage nye lysbilder med disposisjonsvisning | 00:00:00 | ||
Endre tema | 00:00:00 | ||
Endre oppsett | 00:00:00 | ||
Objekter | |||
Tekstboks | 00:00:00 | ||
Bilder | 00:00:00 | ||
WordArt | 00:00:00 | ||
Tabeller | 00:00:00 | ||
Diagrammer | 00:00:00 | ||
SmartArt | 00:00:00 | ||
Figurer | 00:00:00 | ||
Exceltabeller | 00:00:00 | ||
Video og lyd | 00:00:00 | ||
Tilpasse presentasjonen | |||
Topp- og bunntekst | 00:00:00 | ||
Inndelinger | 00:00:00 | ||
Sortering av lysbilder | 00:00:00 | ||
Slette og legge til lysbilder | 00:00:00 | ||
Kommentarer/notater | 00:00:00 | ||
Skjule lysbilder | 00:00:00 | ||
Egendefinerte presentasjoner | 00:00:00 | ||
Animasjoner | |||
Lysbildeoverganger | 00:00:00 | ||
Animering av tekst | 00:00:00 | ||
Animering av andre objekter | 00:00:00 | ||
Animasjon av diagram | 00:00:00 | ||
Maler og temaer | |||
Gjøre endringer i eksisterende tema | 00:00:00 | ||
Lage egen mal/tema for gjenbruk | 00:00:00 | ||
Gjennomføre presentasjonen | |||
Funksjoner ved kjøring av presentasjon | 00:00:00 | ||
Testgjennomføring | 00:00:00 | ||
Presentasjonsvisning | 00:00:00 | ||
Egendefinert lysbildefremvisning | 00:00:00 | ||
Produsere presentasjon | |||
Lage selvgående presentasjon | 00:00:00 | ||
Utskrift av lysbilde eller presentasjon | 00:00:00 | ||
Utskrift av notatark | 00:00:00 | ||
Lagre presentasjon som video | 00:00:00 | ||
Lagre presentasjon som pdf dokument | 00:00:00 | ||
Word 2013/2016 | |||
Det mest grunnleggende | |||
Starte programmet | GRATIS | 00:00:00 | |
Tilpasse båndet | GRATIS | 00:00:00 | |
Tilpasse verktøylinje for hurtigtilgang | GRATIS | 00:00:00 | |
Åpne og lukke dokumenter | 00:00:00 | ||
Bruke standardmaler | 00:00:00 | ||
Lagre dokumenter | 00:00:00 | ||
Lagre som | 00:00:00 | ||
Skrive ut | 00:00:00 | ||
Zoom | 00:00:00 | ||
Visninger | 00:00:00 | ||
Jobbe med tekst | |||
Skrive tekst og redigere | 00:00:00 | ||
Hva er avsnitt? | 00:00:00 | ||
Merke tekst | 00:00:00 | ||
Flytte og kopiere tekst | 00:00:00 | ||
Søke etter tekst | 00:00:00 | ||
Angre og gjør om | 00:00:00 | ||
Tekst- og avsnittsformatering | |||
Hva er tekst- og avsnittsformatering? | 00:00:00 | ||
Tekstformatering | 00:00:00 | ||
Teksteffekter | 00:00:00 | ||
Justering av avsnitt | 00:00:00 | ||
Innrykk | 00:00:00 | ||
Linjeavstand | 00:00:00 | ||
Kantlinjer | 00:00:00 | ||
Lage og formatere lister | 00:00:00 | ||
Lister i flere nivåer | 00:00:00 | ||
Sideformatering og utskrift | |||
Marger | 00:00:00 | ||
Sideretning | 00:00:00 | ||
Topp- og bunntekst | 00:00:00 | ||
Sidestørrelse | 00:00:00 | ||
Bakgrunn og sidekant | 00:00:00 | ||
Innføring i tabulatorer | 00:00:00 | ||
Tabulatortyper | 00:00:00 | ||
Tabulatorer i bruk | 00:00:00 | ||
Gjøre endringer i oppsett | 00:00:00 | ||
Fylltegn | 00:00:00 | ||
Lage ny tabell | 00:00:00 | ||
Hurtigformatering | 00:00:00 | ||
Formatering | 00:00:00 | ||
Legge til og fjerne rader og kolonner | 00:00:00 | ||
Slå sammen og dele opp celler i tabellen | 00:00:00 | ||
Sortering | 00:00:00 | ||
Konvertere tabellen til tekst | 00:00:00 | ||
Bilder og illustrasjoner | |||
Sette inn bilde fra fil eller utklipp | 00:00:00 | ||
Tekstbryting | 00:00:00 | ||
Flytte, endre størrelse og rotere | 00:00:00 | ||
Bruke spesialeffekter | 00:00:00 | ||
SmartArt | 00:00:00 | ||
Diagrammer | 00:00:00 | ||
Skjermdump/skjermbilde | 00:00:00 | ||
Sikre innholdets kvalitet | |||
Stavekontroll | 00:00:00 | ||
Automatisk stavekontroll | 00:00:00 | ||
Autokorrektur | 00:00:00 | ||
Oversettelse | 00:00:00 | ||
Annet | |||
Jobbe med PDF dokumenter | 00:00:00 | ||
Angi passord på dokument | 00:00:00 | ||
Sende dokument som e-post | 00:00:00 | ||
Innstillinger i Word | 00:00:00 | ||
Outlook 2013/2016 | |||
Introduksjon | |||
Brukergrensesnittet | GRATIS | 00:00:00 | |
Oppsett av konto – enkel | GRATIS | 00:00:00 | |
Oppsett av Exchangekonto | GRATIS | 00:00:00 | |
Oppsett av POP/IMAP konto | 00:00:00 | ||
Koble mot sosiale media | 00:00:00 | ||
E-post | |||
Skriv e-post | 00:00:00 | ||
Lagre melding som kladd | 00:00:00 | ||
Formatere meldinger | 00:00:00 | ||
Motta melding | 00:00:00 | ||
Svare og videresende | 00:00:00 | ||
Slette meldinger | 00:00:00 | ||
Oppsett av innboks | 00:00:00 | ||
Sende melding med vedlegg | 00:00:00 | ||
Motta melding med vedlegg | 00:00:00 | ||
Vedlegg som avvises | 00:00:00 | ||
Søke etter meldinger | 00:00:00 | ||
Søppelpost (spam) | 00:00:00 | ||
Flagging | 00:00:00 | ||
Fargekategorier | 00:00:00 | ||
Organisere meldinger i mapper | 00:00:00 | ||
Lage signatur | 00:00:00 | ||
Alternativer for sending | 00:00:00 | ||
Lage svarknapper i melding | 00:00:00 | ||
Autosvar/feriemelding | 00:00:00 | ||
Håndtering av meldinger med regler | 00:00:00 | ||
Andre e-postalternativer | 00:00:00 | ||
Kalender | |||
Introduksjon til kalender | 00:00:00 | ||
Sette opp en avtale med påminnelse | 00:00:00 | ||
Andre egenskaper for avtale | 00:00:00 | ||
Sette opp et møte | 00:00:00 | ||
Svare på møteforespørsel | 00:00:00 | ||
Sporing og kansellering av møte | 00:00:00 | ||
Bruke flere egne kalendre | 00:00:00 | ||
Sette tilganger | 00:00:00 | ||
Deling av kalender | 00:00:00 | ||
Skrive ut, sende som e-post | 00:00:00 | ||
Kalenderinnstillinger | 00:00:00 | ||
Lage ny kontakt | 00:00:00 | ||
Adresseboken | 00:00:00 | ||
Ny kontakt fra e-postmelding | 00:00:00 | ||
Lage ny kontaktgruppe | 00:00:00 | ||
Søk | 00:00:00 | ||
Visninger | 00:00:00 | ||
Deling av kontakter med andre | 00:00:00 | ||
Flytte og kopiere kontakter til mapper | 00:00:00 | ||
Gjøre kontakter private | 00:00:00 | ||
Annet | |||
Lage oppgaver | 00:00:00 | ||
Tildele oppgaver til andre | 00:00:00 | ||
Angi oppgaver som fullført | 00:00:00 | ||
Notater | 00:00:00 | ||
Bruke OWA (Outlook Web Access) | 00:00:00 | ||
Generelle outlookinnstillinger | 00:00:00 |
Anbefales!
Kurset var veldig bra!